Länge: | 34,6 cm |
Breite: | 15,7 cm |
Höhe: | 13,8 cm |
VE pro Lage: | 17 |
VE pro Palette: | 204 |
Nährwerte | Pro 100 g |
---|---|
Energie |
880 kJ
210 kcal |
Fett | 10,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,0 g |
Kohlenhydrate | 24,8 g |
davon Zucker | 22,4 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 0,16 g |
Nährwerte | Pro Portion (100 ml) |
---|---|
Energie |
458 kJ
109 kcal |
Fett | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
Kohlenhydrate | 12,9 g |
davon Zucker | 11,6 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 0,08 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
5 %
5 % |
Fett | 8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 24 % |
Kohlenhydrate | 5 % |
davon Zucker | 13 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 3 % |
Salz | 1 % |