Länge: | 59,8 cm |
Breite: | 39,8 cm |
Höhe: | 16,7 cm |
VE pro Lage: | 4 |
VE pro Palette: | 40 |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
1062 kJ
251 kcal |
Fett | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Ballaststoffe | 3,8 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,8 g |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
1217 kJ
289 kcal |
Fett | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Ballaststoffe | 5,8 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | 1,8 g |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
1016 kJ
240 kcal |
Fett | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
davon Zucker | 3 g |
Ballaststoffe | 2,7 g |
Eiweiß | 8,2 g |
Salz | 2 g |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
1201 kJ
286 kcal |
Fett | 8,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 2,3 g |
Ballaststoffe | 5,3 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 1,8 g |