Länge: | 59 cm |
Breite: | 39 cm |
Höhe: | 27,5 cm |
VE pro Lage: | 4 |
VE pro Palette: | 20 |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
961 kJ
226 kcal |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 1,8 g |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
989 kJ
234 kcal |
Fett | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 1,8 g |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
978 kJ
230 kcal |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Ballaststoffe | 1,4 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 1,7 g |
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
1046 kJ
247 kcal |
Fett | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Eiweiß | 9,1 g |
Salz | 2 g |