Schöller
Ideal für
Produktvorteil
Bezeichnung des Lebensmittels
KAKTUS: 3x45 ml Zitronenfruchteis, Erdbeerfruchteis und Orangensorbet mit grüner Fettglasur (4,4 %), Knisterbrausebonbonsplittern und getrockneten Erdbeerstückchen PIRULO Watermelon: 2x73 ml Wassereis Apfel und Wassereis Wassermelone mit kakaohaltigen Fettglasurstückchen (0,7 %). Knallgrüner KAKTUS: 3x45 ml Wassereis mit Zitronen-Apfel-Geschmack mit grüner Fettglasur (4,4 %), Knisterbrausebonbonsplittern und getrockneten Erdbeerstückchen.Conveniencegrad
V - Verzehrfertig, tiefgefrorenNettogewicht pro VE
2,532 kgEAN Karton
5903021302618EAN Stück
5903021302625Kartonabmessungen
Länge: | 38,5 cm |
Breite: | 17,1 cm |
Höhe: | 18 cm |
Logistik-Daten
VE pro Lage: | 14 |
VE pro Palette: | 126 |
Zutaten:
KAKTUS: Wasser, Zucker, Glukosesirup, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (8,2 %), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (6,1 %), Erdbeerpüree (4,0 %), Kokosfett, Erdbeersaft aus Erdbeersaftkonzentrat (0,9 %), Verdickungsmittel (Glycerin, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl), getrocknete Erdbeerstückchen, natürliche Aromen, MAGERMILCHPULVER, Säuerungsmittel (Citronensäure), MILCHZUCKER, Gemüsekonzentrate (Karotte, Kürbis),Nährwerte | Pro 100 g |
---|---|
Energie |
384 kJ
90 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 20,9 g |
davon Zucker | 15,7 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte | Pro Portion (67 g / 73 ml) |
---|---|
Energie |
258 kJ
61 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,00 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
3 %
3 % |
Fett | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 % |
Kohlenhydrate | 5 % |
davon Zucker | 12 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 0 % |
Salz | 0 % |
Nährwerte | Pro 100 g |
---|---|
Energie |
521 kJ
123 kcal |
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 24,3 g |
davon Zucker | 18,2 g |
Ballaststoffe | 0,3 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte | Pro Portion (48 g / 45 ml) |
---|---|
Energie |
251 kJ
59 kcal |
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 11,7 g |
davon Zucker | 8,7 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,00 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
3 %
3 % |
Fett | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 % |
Kohlenhydrate | 5 % |
davon Zucker | 10 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 0 % |
Salz | 0 % |
Nährwerte | Pro 100 g |
---|---|
Energie |
521 kJ
123 kcal |
Fett | 2,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 24,8 g |
davon Zucker | 17,6 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte | Pro Portion (48 g / 45 ml) |
---|---|
Energie |
248 kJ
59 kcal |
Fett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 11,9 g |
davon Zucker | 8,4 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,00 g |
Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion |
---|---|
Energie |
3 %
3 % |
Fett | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6 % |
Kohlenhydrate | 5 % |
davon Zucker | 9 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 0 % |
Salz | 0 % |
Allergeninformationen
Aufbewahrung
Lagerung bei mind. -18 °C.Das Culinarium empfiehlt